Plnivo a kamenivo jsou základní stavební materiály. Ačkoliv se nadzákladové konstrukce již mohou obejít bez těchto sypaných hmot (suché zdění, zdění na lepidlo, omítky z připravených směsí), stále jsou nezbytné například při zakládání staveb nebo při úpravách terénu. Podívejme se, jak se vyvýjely ceny kameniva mezi roky 2008 a 2013.
Nárůst o celých 20% lze pozorovat u předrceného písku frakce 0-4 mm. V případě praného písku a štěrku, předrceného štěrku nebo recyklovaného štěrku nastal pouze malý nárůsty cen přibližně do 10%. U všech těchto materiálů se cena stále pohybuje do 200 Kč za tunu.
Mírný pohyb ceny zaznamenáváme také u izolačního kameniva Lias - Liaflor, u něhož se však cena za zhruba stejné množství materiálů pohybuje nad 1600 Kč za krychlový metr (kamenivo Liaflor má objemovou hmotnost od 700 do 850 kg/m3).
cenová úroveň | cena v Kč | mj |
---|---|---|
Písek předrcený, frakce 0-4 mm, tř. B | ||
08-I - 10-II | 150 | t |
11-I - 13-I | 180 | |
Štěrk předrcený, frakce 4-8 mm, tř. B | ||
08-I - 10-II | 240 | t |
11-I - 13-I | 250 | |
Písek a štěrk recyklovaný Svoboda, písek tříděný betonářský, frakce 0-4 mm | ||
08-I - 10-I | 200 | t |
10-II - 13-I | 210 | |
Kamenivo keramické expandované Lias Liaflor, 4-8/400, frakce 4-8 mm, volně ložené, tepelná vodivost 0,1 W/mK | ||
08-I | 1595 | m3 |
08-II | 1625 | |
09-I | ||
09-II | 1655 | |
10-I | ||
10-II | ||
11-I | ||
11-II | ||
12-I | 1695 | |
12-II | 1625 | |
13-I |